所有接口运行正常
| ID | 接口名称 | 状态 |
|---|---|---|
| 117 | 企业股权出质 | |
| 116 | 企业股权冻结 | |
| 115 | 企业行政处罚 | |
| 114 | 企业分支机构查询 | |
| 113 | 企业对外投资查询 | |
| 112 | 企业商标查询 | |
| 111 | 企业专利查询 | |
| 110 | 企业行政许可 | |
| 109 | 身份证二要素核验 | |
| 89 | 身份证ORC识别 | |
| 80 | 学历信息核验 | |
| 26 | 蓝奏云直链解析 | |
| 7 | ICP备案查询 | |
| 19 | 手机号码在网状态 | |
| 106 | 文字转语音 | |
| 105 | 车牌归属地查询 | |
| 104 | 货币列表 | |
| 103 | 实时汇率查询转换 | |
| 102 | 身份证查询 | |
| 101 | 手机在网时长 | |
| 100 | 今日国内油价查询 | |
| 99 | 每日一句 | |
| 98 | 银行卡类型及归属地 | |
| 83 | 历史上的今天 | |
| 20 | 全国快递物流信息查询 | |
| 79 | 日出日落查询 | |
| 22 | IP地址定位 | |
| 3 | IP/域名查询 | |
| 54 | 网站状态码查询 | |
| 39 | 二维码生成接口 | |
| 23 | 手机归属地运营商查询 | |
| 81 | 空气质量查询 | |
| 15 | 身份证实名核验 | |
| 18 | 手机三要素实名验证 | |
| 44 | 王者荣耀最低战力查询接口 | |
| 29 | 短网址还原 | |
| 24 | 运营商携号转网识别 | |
| 16 | 人脸身份证比对 | |
| 96 | QQ昵称查询 | |
| 94 | 企业工商基本API接口 | |
| 93 | 企业工商详情API接口 | |
| 25 | 通用ORC识别 | |
| 91 | 人像转动漫 | |
| 90 | 文字ORC识别高精度版 | |
| 88 | 恶意IP检测 | |
| 69 | 验证码通用ORC识别 |

苏ICP备2023024283号
苏公网安备 32011502011904号